高校化学テスト
100 点満点 ( 合格点 80 点 )
残り時間
| 1族 | 18族 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 水素 | ヘリウム |
| 1族 | 2族 | 13族 | 14族 | 15族 | 16族 | 17族 | 18族 | ||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| り | べ | ぶ | く | ん | お | ふ | ね |
| 1族 | 2族 | 13族 | 14族 | 15族 | 16族 | 17族 | 18族 | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||
| な | まぐ | ある | シー | ぷ | す | 塩 | アルゴン |
| 1族 | 2族 | 12族 | 13族 | 14族 | 15族 | 16族 | 17族 | 18族 | |||||||||
| 19 | 20 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||
| 遷移元素 | |||||||||||||||||
| く | か | ずん | が | げ | あす | せ | ぶる | クリプトン | |||||||||
| 3族 | 4族 | 5族 | 6族 | 7族 | 8族 | 9族 | 10族 | 11族 | |||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||
| すく | てぃ | ぶ | くろ | まん | ふぃ | こ | にっける | く | |||||||||
お疲れ様でした。「採点」ボタンを押して採点してください。